
Micropolverizzatore in polvere per macchina polverizzatore per campioni da laboratorio in vendita calda in vendita
Dimensioni dell'imballaggio per unità di prodotto 74,00 cm * 74,00 cm * 95,00 cm Peso lordo per unità di prodotto 239.00
Informazioni di base
| Modello numero: | MZ-1000 |
| numero di rivoluzioni | 20-22 giri al minuto |
| Applicazione | Mio |
| materiali | Minerali |
| Condizione | Nuovo |
| Garanzia | Un anno |
| Assistenza clienti | Supporto tecnico |
| OEM | E |
| Pacchetto di trasporto | scatola di legno |
| specifica | 740*740*910mm |
| marchio | WKD |
| Origine | Cina |
| Codice HS | 8474100000 |
| Capacità produttiva | 500 set/mese |
Imballaggio e consegna
Dimensioni imballo per unità di prodotto: 74,00 cm * 74,00 cm * 95,00 cm. Peso lordo per unità di prodotto: 239.000 kgDescrizione del prodotto
introduzione
Il macinacampioni sigillato da laboratorio/il macinacampioni da laboratorio/il macinacampioni da laboratorio è un piccolo macinacaffè da laboratorio per la macinazione di campioni di minerali/materiali in polvere, ampiamente utilizzato nei laboratori di geologia, estrazione mineraria, metallurgia, carbone, energia e chimica e nel settore edile per test sui campioni senza inquinamento. Il polverizzatore sigillato è dotato di "protezione automatica dalla polvere" e di un dispositivo "anti-allentamento del vaso", che offrono alla macchina i vantaggi di bassa rumorosità, assenza di polvere e facilità d'uso. La macchina adotta un processo di macinazione a vibrazione ad alta frequenza per rendere le prestazioni fini e uniformi, senza necessità di setacciatura e restringimento, per evitare la miscelazione del campione. Questa macchina ha una struttura semplice, un bell'aspetto, un volume ridotto, un'alta efficienza, la materia prima è fine e uniforme potrebbe soddisfare le esigenze del dipartimento di istruzione e ricerca. Nessuna installazione e personalizzazione richiesta. Può essere utilizzato in qualsiasi luogo ed è uno dei migliori dispositivi di campionamento per uso di laboratorio.Caratteristiche1. Altamente efficiente, non è necessario ripetere lo screening, il materiale di output può essere utilizzato direttamente per i test.2. Schermo di cronometraggio digitale, motore di alta qualità appositamente progettato con lunga durata.3. Con supporto ammortizzante.4. Vaso di macinazione sigillato, antipolvere, nessun inquinamento.5. Macchina silenziosa, dal funzionamento regolare, completamente sigillata con elevati standard di sicurezza.6. Design della guarnizione di alta qualità, nessuna perdita durante la macinazione a secco o ad umido.7. Dimensioni di output affidabili e costanti, pasto breve.8. Struttura semplice e ragionevole, bell'aspetto, facilità d'uso, manutenzione e pulizia. parametri tecnici| Modello | Dimensioni mandrino (mm) | Peso del carico (g) | Granularità di scarico (mesh) | Tempo di macinazione (min) | Potenza motore (kW) | peso totale (kg) | Dimensione totale (mm) |
| GJ-I | <12 | 100 | 120-200 | 1-3 | 1.1 | 145 | 640*560*730 |
| GJ-II | <25 | 200(400) | 120-200 | 1-3 | 1.1 | 225 | 800*740*910 |
| GJ-AX | <12 | 700 | 120-200 | 2-5 | 1.1 | 300 | 800*740*910 |
| GJ500-1 | <25 | 500 | 120-200 | 1-3 | 1.1 | 280 | 800*740*910 |
| GJ-IA(MZ-100) | <12 | 100 | 100-200 | 1-3 | 1.1 | 115 | 550*540*750 |
| 2MZ-100 | <12 | 2*100 | 100-200 | 2-4 | 1.1 | 150 | 530*530*800 |
| 3MZ-100 | <12 | 3*100 | 100-200 | 2-4 | 1.1 | 160 | 530*530*800 |
| 4MZ-100 | <12 | 4*100 | 100-200 | 2-5 | 1.5 | 260 | 740*740*950 |
| 5MZ-100 | <12 | 5*100 | |||||
| <12 | |||||||
| <12 | |||||||
| <20 | |||||||
| <25 | |||||||
| <12 | |||||||
| <20 | |||||||
| <25 | |||||||
| <20 | |||||||
| <20 | |||||||
| <20 | |||||||
| <20 | |||||||
| <12 |
Inviaci





