Interruttore disgregatore omogeneizzatore intelligente per cellule ad ultrasuoni Biobase Lab
Panoramica del dispositivo di distruzione delle cellule a ultrasuoni In stock, consegna veloce! Introduzione: Ampiament
Informazioni di base
Modello numero: | UCD-150 |
Assistenza clienti | Supporto tecnico in linea |
Tipo di esempio | Fluido |
Metodo di elaborazione | Rotto |
Garanzia | 1 anno |
Ambiente | Pressione e temperatura normali |
Annuncio | Schermo digitale |
Prestazione | Automaticamente |
Alimentazione elettrica | 220 V |
Peso | 0-50 kg |
Certificazione | CE |
Fatto su misura | Fatto su misura |
Nome del prodotto | Dispositivo di distruzione cellulare ad ultrasuoni |
Modello | Ucd-150 |
Marchio | Biobase |
luogo d'origine | Shandong, Cina |
Tensione di alimentazione | CA 110~240 V, velocità 50/60 Hz |
Presentazione della merce | Schermo a cristalli liquidi |
Dimensioni | 360*345*540mm |
Classificazione degli strumenti | Classe II |
Lingua | Inglese |
Prestazione | Elettronico |
Frequenza (kHz) | 20-25 |
Ampiezza opzionale | 2,3,6 |
Protezione della temperatura del campione | E |
capacità di frantumazione | 10-100 |
Peso (kg) | 30 chilogrammi |
Pacchetto di trasporto | Confezione in scatola di legno o cartone |
specifica | 540*300*440mm |
marchio | BIOBASE |
Origine | Cina |
Capacità produttiva | 300 unità/mese |
Descrizione del prodotto
Dispositivo di distruzione cellulare ad ultrasuoni
In magazzino, consegna veloce!
Introduzione:
Ampiamente utilizzato in campi quali biologia, chimica, microbiologia, farmacologia, fisica, zoologia, agronomia, medicina, farmacia per l'insegnamento, la ricerca scientifica e la produzione.
Caratteristiche:
1. Display LCD.
2. È possibile salvare 50 gruppi di dati di programma.
3. Monitor della temperatura: protezione da sovratemperatura.
4. Altre funzioni: monitoraggio automatico della frequenza, allarme errore
Parametri del prodotto
Modello | UCD-150 | UCD-250 | UCD-500 | UCD-650 | UCD-950 | UCD-1200 | UCD-1500 | UCD-1800 | UCD-2000 |
Frequenza (KHz) | 20-25 | 20-25 | 20-25 | 20-25 | 20-25 | 19,5-20,5 | 19,5-20,5 | 19,5-20,5 | 19,5-20,5 |
Capacità di frantumazione (ml) | 10-100 | 10-200 | 0,5-500 | 0,5-500 | 0,5-600 | 50-1000 | 50-1200 | 50-1500 | 50-1800 |
Polo di modifica dell'ampiezza opzionale (mm) | |||||||||
Inviaci