Macchina per la flottazione della schiuma da laboratorio per l'estrazione di rame, zinco, argento, cobalto
Informazioni di base
Modello numero: | XFD |
Materiale | Acciaio al carbonio |
Caratteristica del materiale | Feuerresistente |
Certificazione | ISO9001:2008, ISO9001:2000, CE |
risparmiare energia | risparmiare energia |
Garanzia | 1 anno |
Colore | Multicolore |
Fatto su misura | Non personalizzato |
Condizione | Nuovo |
Assistenza clienti | 1 anno |
OEM | E |
Itinerario di consegna | Via mare, DHL, FedEx, UPS, TNT, EMS |
Termini di pagamento | TT, Paypal, Carta di Credito, Western Union |
Pacchetto di trasporto | Cartone |
specifica | 460*350*780 mm |
marchio | WKD |
Origine | Cina |
Codice HS | 8474100000 |
Capacità produttiva | 1000 set/mese |
Imballaggio e consegna
Dimensioni imballo per unità di prodotto: 45,00 cm * 45,00 cm * 45,00 cm. Peso lordo per unità di prodotto: 45.000 kgDescrizione del prodotto
introduzione
L'agitatore automatico per processo a umido può essere utilizzato per miscelare e agitare vari liquami liquidi come prodotti chimici o liquami minerali. È ampiamente utilizzato in geologia, metallurgia, materiali da costruzione e industrie chimiche, nonché in laboratori e istituti scientifici.
Principio di funzionamento
L'agitatore chimico elettrico ruota attraverso il suo rotore ad alta velocità, il liquido nel rotore viene espulso per effetto della forza centrifuga e la pompa dell'aria aspira una grande quantità di aria per produrre piccole bolle mineralizzate.
Vantaggio
* Dimensioni ridotte, peso leggero, bassa rumorosità.
* Struttura semplice, facile manutenzione.
* La velocità del motore può essere controllata tramite la frequenza.
* Controllo continuo della velocità della girante, display digitale, regolazione accurata. Il riscaldatore può essere utilizzato per riscaldare e controllare la temperatura del liquido minerale.
parametri tecnici
Capacità dello slot | 0,5 | 0,75 | 1,0 | 1.5 | 3 | 8 | ||||
Velocità della girante (rpm) | 2590,2340 | 2590,2340 | 2100,1900 | 1910,1750 | 1890,1708 | 1400 | ||||
Diametro della girante (mm) | f45 | f45 | f55 | f60 | f70 | φ100 | ||||
Velocità del raschiatore (giri/min) | 15 30 | 7.9,19.1 | ||||||||
Granularità dell'alimentazione (mm) | -0,2 | -0,2 | -0,2 | -0,2 | -0,2 | -0,2 | ||||
Potenza del mandrino (w) | 50K90A-EF 2800 giri/min 90 W | JW6324 1410 giri/min 250 W | ||||||||
Dimensione limite (mm) | 400*310*660 | 400*310*700 | 460*350*780 | |||||||
peso totale (kg) | 26 | 32 | 50 | 78 |
Immagini dettagliate