Tamburo magnetico separatore minerale, attrezzatura mineraria Cts(N,B)-918
Il separatore magnetico permanente a tamburo bagnato della serie YYDLS CT è un tradizionale separatore magnetico a tambu
Informazioni di base
Modello numero: | CTS(N, B)-918 |
Tip | Separatore magnetico |
Voltaggio | 220 V |
Peso | >10T |
Materiale | acciaio inossidabile |
Caratteristica del materiale | Resistente al calore |
Certificazione | ISO9001:2008, CE |
risparmiare energia | risparmiare energia |
Garanzia | 1 anno |
Colore | Multicolore |
Fatto su misura | Fatto su misura |
Condizione | Nuovo |
Oggetto minerario | Separatore magnetico a tamburo per terre rare umide |
capacità | 20~45 t/ora |
Diametro del tamburo | 900 mm |
Modello numero | Cts (NB) |
Intensità magnetica | 1200~6000GS |
Lunghezza del tamburo | 1800 mm |
Prestazioni del motore | 3kW |
Porto | Qualsiasi porto in Cina |
luogo d'origine | Hunan, Cina (continente) |
Nome del prodotto | Separatore magnetico umido |
Pacchetto di trasporto | Cassa in ferro o cassa in polywood |
specifica | ISO9001:2008 |
marchio | Ci Shen |
Origine | Cina |
Codice HS | 8474100000 |
Capacità produttiva | 10 set/mese |
Descrizione del prodotto
Il separatore magnetico permanente a tamburo bagnato della serie YYDLS CT è un tradizionale separatore magnetico a tamburo di terre rare con un'ampia gamma di funzioni di elaborazione per il processo dei fanghi minerali.Applicazioni di concentrazione
La serie CT MS è progettata per rimuovere sostanze magnetiche forti come magnetite, Ti-magnetite, franklinite, pirrotite, maghemite, ecc. Dai metalli debolmente magnetici ai materiali non magnetici mediante concentrazione a umido.
Tre tipi di separatori
(a seconda del senso di rotazione del tamburo e del flusso della polpa)
1. Controrotazione (CTB) (dimensione delle particelle: circa 2 mm)
2. Simultaneo (CTS) (dimensione delle particelle: 6~0 mm, maggiore recupero di materiali magnetici)
3. Controcorrente (CTN) (dimensione delle particelle: 0,6-0 mm, materiali magnetici di qualità superiore)
Caratteristiche e vantaggi
- Progettazione ottimizzata
- Sistema magnetico adeguato
- Forte coercitività magnetica
- Magnete in terre rare altamente permanente
- Sicuro e affidabile
Parametri tecnici:
Intensità di induzione magnetica: 1200-6000GS
Produttività (t/ora): 15~140
Trommelgröße (mm): φ 700x1200~φ 1200x3000
Potenza motore (kW): 2,2~4
Peso (kg): 1500~5700
Nota
* Sono disponibili test di campioni gratuiti e prodotti personalizzati per le vostre esigenze specifiche.
* Separatore elettromagnetico con intensità regolabile (<6000 GS) für das Labor ist verfügbar.
Modello | Diametro tamburo*lunghezza (mm) | Gauss | Frequenza di rotazione (U/min) | Produzione di pasta (t/h) | Potenza motore (Kw) | Peso (kg) |
CTS(NB)-712 | 700×1200 | 1200-6000 | 35 | 15-30 | 2.2 | 1500 |
CTS(NB)-718 | 700×1800 | 20-40 | 3 | 2100 | ||
CTS(NB)-918 | 900×1800 | 25 | 20-45 | 3 | 2300 | |
CTS(NB)-924 | 900×2400 | 35-55 | 4 | 2600 | ||
CTS(NB)-1018 | 1000×1800 | 20 | 45-60 | 4 | 3300 | |
CTS(NB)-1021 | 1000×2100 | 55-80 | 3800 | |||
CTS(NB)-1024 | 1000×2400 | |||||
Inviaci