Setacciatore automatico standard multistrato per test di laboratorio
Setacciatore per test di laboratorio standard automatico multistrato Strato di 1-8 strati Parametri tecnici Come procede
Informazioni di base
Modello numero: | HY-200 |
numero d'onda | Einzel |
Pista | Vaglio vibrante circolare |
Dispositivo di supporto | Molla in acciaio inossidabile |
Garanzia | 1 anno |
Fatto su misura | Fatto su misura |
Condizione | Nuovo |
Articolo | Prova la macchina per setacciatura |
Tipo di rete del setaccio | Acciaio inossidabile 304 |
strato | Fino a 8 strati |
Maglia dello schermo | 2-625 maglie |
Prestazione | 0,12kW |
diametro | 200 mm |
Dimensioni | 370X350X650mm |
Peso | 37 kg |
Voltaggio | 220 V, 110 V |
Rumore | Klein |
velocità | 1400 giri/min |
Dispositivo alimentato | Motore di vibrazione |
Pacchetto di trasporto | scatola di legno |
specifica | 360*300*736mm |
marchio | Hengyu |
Origine | Xinxiang, Cina |
Codice HS | 84741000 |
Capacità produttiva | 300 a settimana |
Descrizione del prodotto
Setacciatore automatico standard multistrato per test di laboratorioApplicare 1-8 mani a strati
parametri tecnici
NO. | Articolo | Unità | Dati | |
1 | Siebe | strato | 1-8 strati a seconda delle tue preferenze | |
2 | diametro | mm | 200 | |
3 | La granularità | mm | 0,038-3 | |
4 | Rumore | db | Meno di 50 | |
5 | Capacità di raccolta (una tantum) | G | Meno di 200 g | |
6 | Ampiezza della vibrazione | mm | 5 | |
7 | Motore di vibrazione | Voltaggio | V | 220-240 |
Velocità di rotazione | giri/min | 1400 | ||
Prestazione | chilowatt | 0,12 | ||
8 | Dimensioni complessive (lunghezza*larghezza*altezza) | mm | 300*360*736 | |
9 | Peso netto | kg | 37 |
Come si dovrebbe procedere per ottenere un buon risultato di analisi?
Step 1: Weighing the tested materialStep 2: Place sieves with required mesh on the machine base sequentially Step 3: Pour the tested material into the top of sieveStep 4: The above step is OK, then cover with the lid and set the right timeStep 5: Power onStep 6: It's time to set up, power off Step 7: Remove the lid and sieves one by one from the top to bottomStep 8: Summary: measure the weight of test material leaved on each sieve and bottom pan, and then gets their proportion and other related analysis result.If you need one set of test sieve shaker, please let's know the following requirements:1. How many sieves you need at once2. The mesh size of each sieves3. Please suggest the voltage in your plantShould you be interested in our machines, don't hesitate to contact now to get further communication
Inviaci