Mulino a sfere planetario orizzontale da laboratorio Nanbei al prezzo di manifattura
Panoramica Dimensioni dell'imballaggio per unità di prodotto 80,00 cm*50,00 cm*60,00 cm Peso lordo per unità di prodotto
Informazioni di base
Modello numero: | NXQM-4L |
numero di rivoluzioni | 0~600 scatti/min |
Applicazione | Chimica |
materiali | Oro |
Condizione | Nuovo |
Garanzia | 12 Divertimento |
Assistenza clienti | 12 Divertimento |
Articolo | Mulino planetario a sfere |
Modalità di guida | Trasmissione ad ingranaggi e trasmissione a cinghia |
Granularità dell'alimentazione | Materiale inferiore ≤10 mm, altri materiali ≤3 mm |
Granularità dell'output | Almeno 0,1um |
Rapporto di velocità (giro) Rota | 1:2 (0,4 L, 2 L, 4 L); 1:1,5 (12 L, 20 L) |
Modalità di controllo della velocità di crociera | Controllo della frequenza variabile e controllo del programma |
Max. tempo di funzionamento continuo (a pieno carico). | 72 ore |
Volume della vasca di macinazione | 250–1000ml |
Voltaggio | 220V50Hz |
Prestazione | 0,75 kW |
Timer | 1~9999 minuti |
Velocità di rivoluzione | 35~335 giri/min |
velocità di rotazione | 70·670 giri/min |
Peso | 80 kg |
Dimensioni | 750X470X590 mm |
Pacchetto di trasporto | scatola di legno |
specifica | ISO |
marchio | Nanbei |
Origine | Terraferma dell'Henan |
Codice HS | 8474202000 |
Capacità produttiva | 1000 set al mese |
Imballaggio e consegna
Dimensioni imballo per unità di prodotto: 80,00 cm * 50,00 cm * 60,00 cm. Peso lordo per unità di prodotto: 80.000 kgDescrizione del prodotto
Descrizione del prodotto
Mulino a sfere planetario verticale da mini laboratorio cinese
Applicazione:
Foto dettagliate
Parametri del prodotto
Modello | specifica | Contenitore per macinazione a sfere | ||
Inviaci