Setacciatore vibrante standard da laboratorio
Descrizione del prodotto La nostra macchina per setacciatura analitica può essere utilizzata come macchina per setacciat
Informazioni di base
Modello numero: | SY |
numero d'onda | Einzel |
Pista | Vaglio vibrante circolare |
Dispositivo di supporto | Molla elicoidale |
Garanzia | 1 anno |
Fatto su misura | Fatto su misura |
Condizione | Nuovo |
Materiale | Acciaio inossidabile 304 |
Voltaggio | 220 V ~ 550 V |
Dimensione della maglia | 0,02–20 mm |
Rumore | 76dB |
Fase | Einzel |
Prestazione | 0,12kW |
certificato | Questa ISO |
Il motore | Motore a vibrazione verticale |
strato | Completamente su misura per le vostre esigenze |
Peso | 42 kg |
Pacchetto di trasporto | Scatola di compensato |
specifica | 200 mm |
marchio | Macchina Yongqing |
Origine | Xinxiang Henan |
Codice HS | 847410000 |
Capacità produttiva | 100 |
Descrizione del prodotto
Descrizione del prodottoLa nostra macchina di setacciatura analitica può essere utilizzata come macchina di setacciatura da laboratorio standard per la selezione di polveri e granuli, nonché per il filtraggio di liquidi in laboratori e sale prove. Questo dispositivo di filtraggio consente di analizzare con precisione la granularità e i materiali polverosi e di determinare il contenuto di solidi e il contenuto di impurità nei liquidi.
Parametri principali
Modello | Diametro (mm) | Velocità nominale (rpm) | Potenza kW) | Voltaggio (V) | strato | Peso (kg) |
SY-300 | 200 | 1440 | 0,12 | 220 | 1-6 | 32 |
SY-300EX | 300 | 1440 | 0,18 | 220 | 1-6 | 36 |
Modello | Dimensioni dell'apertura (mm) | specifica |
7# | 2.5 | Dimensione 1: 200*50mm Dimensione 2: 75*30 mm Dimensione 3: 300*60 mm Materiale: acciaio inossidabile 304 |
8# | 2.36 | |
10# | 2 | |
12# | 1.7 | |
14# | 1.4 | |
16# | 1.18 | |
18# | 1 | |
20# | 0,85 | |
25# | 0,71 | |
30# | 0,6 | |
35# | 0,5 | |
0,45 | ||
40# | 0,425 | |
0,4 | ||
45# | 0,355 | |
0,315 | ||
50# | 0,3 | |
60# | 0,25 | |
70# | 0,212 | |
80# | 0,18 | |
90# | 0,16 | |
100# | 0,15 | |
120# | 0,125 | |
140# | 0,106 | |
150# | 0,1 | |
170# | 0,09 | |
180# | 0,08 | |
200# | 0,075 | |
190# | 0,071 | |
230# | 0,063 | |
250# | 0,06 | |
270# | 0,039 | |
300# | 0,05 | |
325# | 0,045 | |
363# | 0,04 | |
400# | 0,038 | |
0,028 | ||
500# | 0,025 | |
600# | 0,02 | |
griglia forata | Completamente su misura per le vostre esigenze |
Caratteristica speciale
Inviaci