Setacciatore vibrante per test di laboratorio Slap per l'analisi delle particelle
Panoramica Setacciatore vibrante per prove di impatto per l'analisi delle particelle Descrizione del prodotto Il setacci
Informazioni di base
Modello numero: | HY-200/HY-300 |
Livello di precisione | 1 |
Carica via | Sollecitazioni meccaniche |
Metodi di archiviazione | Carico statico |
Annuncio | Digitale |
controllo | Controllo manuale |
Peso | 38 kg |
Fonte di energia | AC220V |
Posizione del cilindro dell'olio | Sotto |
Nome del prodotto | Setacciatore Rotap |
Maglia dello schermo | 2-600 punti |
strato | Fino a 6 strati |
funzione | Analisi dimensionale delle particelle |
Applicazione | polvere, particelle |
diametro | 200 mm |
Prestazione | 0,12kW |
Dimensioni complessive | 360*300*736mm |
velocità | 1400 giri/min |
Voltaggio | 220 V o 110 V, 50 o 60 Hz |
Quantità di ordine minimo | Solo una frase |
Rumore | Meno di 60 dB |
materiali | acciaio inossidabile |
Caratteristica speciale | Funzionamento semplice |
Pacchetto di trasporto | scatola di legno |
specifica | 360*300*736mm |
marchio | Hengyu |
Origine | Xinxiang, Cina |
Capacità produttiva | 230 set a settimana |
Descrizione del prodotto
Setacciatore vibrante per test di laboratorio Slap per l'analisi delle particelleDescrizione del prodotto
Il setacciatore per test di schiaffo per uso di laboratorio è una delle apparecchiature di prova di laboratorio più comunemente utilizzate, costituito da base motore, setaccio, parti di ingranaggi, ecc. Utilizzato per testare e classificare la composizione delle comuni dimensioni delle particelle abrasive e delle dimensioni del materiale super duro super duro Materiale. Questa macchina può essere dotata di un dispositivo speciale, il bloccaggio è comodo e flessibile, si blocca saldamente e può arrestarsi automaticamente.
Numero | Nome | Unità | Dati |
1 | La legge | strato | 1-6 |
2 | diametro | mm | 200 |
3 | La granularità | mm | 0,038-3 |
4 | Rumore | dB | 60 |
5 | Capacità di alimentazione (una tantum) | G | 200 |
6 | Ampiezza | mm | 5 |
7 | Voltaggio | v | 220 |
8 | velocità | giri/min | 1400 |
9 | Prestazione | chilowatt | 0,12 |
10 | Dimensioni complessive | mm | 360*300*736 |
11 | Peso | Kg | 38 |
Inviaci